- 价格透明
- 信息保密
- 进度掌控
- 售后无忧
曝光案例
?
经南岸区医保事务中心日常审核发现,2023年三季度,有220家次定点医药机构存在错误结算等违规情形,南岸区医保事务中心已追回违规本金,并责令立即整改。
?
2023年三季度日常审核情况通报 | |||
序号 | 医药机构名称 | 违规人次 | 违规金额 |
1 | 康平医院 | 3 | 65.3 |
2 | 中国人民武装警察部队重庆市总队医院 | 31 | 2080.08 |
3 | 重庆国晟中西医结合医院 | 7 | 5613.48 |
4 | 重庆康达医院 | 7 | 14334.55 |
5 | 重庆南城医院 | 8 | 1517.45 |
6 | 重庆市第五人民医院 | 15 | 13750.88 |
7 | 重庆市东南医院 | 19 | 1229.21 |
8 | 重庆市南岸区弹子石街道社区卫生服务中心 | 1 | 30 |
9 | 重庆市南岸区南坪街道社区卫生服务中心 | 2 | 189.74 |
10 | 重庆市南岸区南山街道社区卫生服务中心 | 2 | 113.16 |
11 | 重庆市南岸区峡口镇卫生院 | 2 | 524.86 |
12 | 重庆市南岸区长生桥镇卫生院 | 15 | 1643.82 |
13 | 重庆市渝都监狱医院 | 2 | 94.85 |
14 | 重庆香山同辉中西医结合医院 | 9 | 15389 |
15 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院 | 97 | 3462.69 |
?